Tabulka
| TABULKA | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Hutisko | 14 | 10 | 2 | 2 | 33: 13 | 32 | ( 11) |
| 2. | Vidče | 14 | 10 | 1 | 3 | 29: 11 | 31 | ( 10) |
| 3. | Hovězí | 14 | 7 | 2 | 5 | 30: 20 | 23 | ( 2) |
| 4. | Štítná n/Vl. | 14 | 7 | 2 | 5 | 25: 24 | 23 | ( 2) |
| 5. | Vlachovice | 14 | 6 | 3 | 5 | 24: 21 | 21 | ( 0) |
| 6. | Dol.Bečva | 14 | 7 | 0 | 7 | 29: 33 | 21 | ( 0) |
| 7. | Val.Klobouky | 14 | 6 | 3 | 5 | 18: 25 | 21 | ( 0) |
| 8. | Podkop. Lhota | 14 | 5 | 4 | 5 | 22: 22 | 19 | ( -2) |
| 9. | Slavičín | 14 | 5 | 3 | 6 | 20: 19 | 18 | ( -3) |
| 10. | Brumov | 14 | 5 | 3 | 6 | 18: 23 | 18 | ( -3) |
| 11. | Zubří | 14 | 5 | 2 | 7 | 23: 26 | 17 | ( -4) |
| 12. | Vizovice | 14 | 3 | 3 | 8 | 18: 24 | 12 | ( -9) |
| 13. | Juřinka | 14 | 4 | 0 | 10 | 23: 34 | 12 | ( -9) |
| 14. | Lukov | 14 | 3 | 2 | 9 | 7: 24 | 11 | (-10) |
TABULKA DOMA |
|||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
| 1. | Hutisko | 7 | 5 | 1 | 1 | 15: 6 | 16 |
| 2. | Hovězí | 7 | 5 | 1 | 1 | 19: 9 | 16 |
| 3. | Dol.Bečva | 7 | 5 | 0 | 2 | 19: 14 | 15 |
| 4. | Vidče | 7 | 4 | 1 | 2 | 14: 8 | 13 |
| 5. | Štítná n/Vl. | 7 | 4 | 1 | 2 | 13: 10 | 13 |
| 6. | Slavičín | 7 | 4 | 1 | 2 | 9: 7 | 13 |
| 7. | Zubří | 7 | 4 | 1 | 2 | 15: 10 | 13 |
| 8. | Brumov | 7 | 4 | 1 | 2 | 14: 12 | 13 |
| 9. | Val.Klobouky | 7 | 4 | 1 | 2 | 12: 12 | 13 |
| 10. | Podkop. Lhota | 7 | 4 | 0 | 3 | 14: 11 | 12 |
| 11. | Vlachovice | 7 | 3 | 2 | 2 | 13: 10 | 11 |
| 12. | Vizovice | 7 | 2 | 3 | 2 | 10: 12 | 9 |
| 13. | Juřinka | 7 | 3 | 0 | 4 | 9: 12 | 9 |
| 14. | Lukov | 7 | 2 | 2 | 3 | 4: 6 | 8 |
TABULKA VENKU |
|||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
| 1. | Vidče | 7 | 6 | 0 | 1 | 15: 3 | 18 |
| 2. | Hutisko | 7 | 5 | 1 | 1 | 18: 7 | 16 |
| 3. | Vlachovice | 7 | 3 | 1 | 3 | 11: 11 | 10 |
| 4. | Štítná n/Vl. | 7 | 3 | 1 | 3 | 12: 14 | 10 |
| 5. | Val.Klobouky | 7 | 2 | 2 | 3 | 6: 13 | 8 |
| 6. | Hovězí | 7 | 2 | 1 | 4 | 11: 11 | 7 |
| 7. | Podkop. Lhota | 7 | 1 | 4 | 2 | 8: 11 | 7 |
| 8. | Dol.Bečva | 7 | 2 | 0 | 5 | 10: 19 | 6 |
| 9. | Slavičín | 7 | 1 | 2 | 4 | 11: 12 | 5 |
| 10. | Brumov | 7 | 1 | 2 | 4 | 4: 11 | 5 |
| 11. | Zubří | 7 | 1 | 1 | 5 | 8: 16 | 4 |
| 12. | Vizovice | 7 | 1 | 0 | 6 | 8: 12 | 3 |
| 13. | Juřinka | 7 | 1 | 0 | 6 | 14: 22 | 3 |
| 14. | Lukov | 7 | 1 | 0 | 6 | 3: 18 | 3 |
KŘÍŽOVÁ TABULKA |
|||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 1. | Podkop. Lhota | --- | 2:3 | 3:2 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 5:2 | 1:0 | ||||||||||||||||
| 2. | Štítná n/Vl. | --- | 1:2 | 0:2 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 4:2 | 2:2 | ||||||||||||||||
| 3. | Vlachovice | 3:3 | --- | 0:4 | 0:0 | 4:0 | 4:1 | 2:1 | 0:1 | ||||||||||||||||
| 4. | Hovězí | 3:0 | --- | 2:2 | 3:1 | 0:2 | 3:2 | 4:2 | 4:0 | ||||||||||||||||
| 5. | Hutisko | 2:0 | 1:2 | --- | 1:1 | 2:1 | 5:2 | 2:0 | 2:0 | ||||||||||||||||
| 6. | Val.Klobouky | 2:1 | 2:1 | --- | 0:5 | 1:2 | 2:1 | 5:2 | 0:0 | ||||||||||||||||
| 7. | Slavičín | 3:1 | 1:0 | 0:2 | --- | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | ||||||||||||||||
| 8. | Lukov | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | --- | 0:2 | 1:0 | 2:1 | ||||||||||||||||
| 9. | Vidče | 1:1 | 2:1 | 0:3 | 6:0 | 2:0 | --- | 0:2 | 3:1 | ||||||||||||||||
| 10. | Dol.Bečva | 2:3 | 3:2 | 0:4 | 3:1 | 4:0 | --- | 3:1 | 4:3 | ||||||||||||||||
| 11. | Vizovice | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 2:3 | 2:2 | 0:3 | --- | 2:1 | ||||||||||||||||
| 12. | Zubří | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 4:1 | --- | 0:2 | ||||||||||||||||
| 13. | Juřinka | 0:1 | 3:1 | 1:2 | 3:2 | 2:1 | 0:2 | 0:3 | --- | ||||||||||||||||
| 14. | Brumov | 1:1 | 3:0 | 0:4 | 4:2 | 2:1 | 1:2 | 3:2 | --- | ||||||||||||||||
.
TABULKA DOMA